
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2013 | 1000700 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 09/03/2013 | 1000703 | Claire | 2,000 | 急需之處 |
| 09/03/2013 | 1000702 | Jenny Lin | 55,000 | 急需之處 |
| 09/05/2013 | 1000704 | evergreen | 10,000 | 急需之處 |
| 09/05/2013 | 1000705 | Phyllis | 1,000 | 急需之處 |
| 09/05/2013 | 1000706 | Ching | 2,000 | 急需之處 |
| 09/05/2013 | 1000707 | Lucia | 1,000 | 急需之處 |
| 09/09/2013 | 1000708 | Lucia | 3,000 | 其它 |
| 09/18/2013 | 1000709 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
| 71,000 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 5,000 | 同工薪資 | |||
| 0 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 0 | 經常費 | |||
| 500 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 3,000 | 其它 | |||
| 79,500 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt