
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 1003963 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 08/04/2026 | 1003964 | FCBC-FV | 29,569 | 同工薪資 |
| 08/07/2026 | 1003965 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 08/07/2026 | 1003966 | 國英 | 500 | 急需之處 |
| 08/07/2026 | 1003967 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 08/24/2026 | 1003969 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 08/24/2026 | 1003970 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 08/24/2026 | 1003971 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 08/24/2026 | 1003972 | 愷君 | 2,000 | 課程活動 |
| 08/07/2026 | 1003973 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 4,000 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 37,569 | 同工薪資 | |||
| 2,000 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 0 | 經常費 | |||
| 0 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 43,569 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt