
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | 1003830 | FCBC-FV | 26,568 | 同工薪資 |
| 08/05/2025 | 1003831 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 08/07/2025 | 1003832 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 08/07/2025 | 1003833 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 08/07/2025 | 1003834 | 國英 | 500 | 急需之處 |
| 08/08/2025 | 1003835 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 08/18/2025 | 1003836 | FCBC-FV | 27,870 | 同工薪資 |
| 08/15/2025 | 1003837 | Hsin | 10,000 | 經常費 |
| 08/22/2025 | 1003838 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 08/22/2025 | 1003839 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 08/22/2025 | 1003840 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 3,500 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 62,438 | 同工薪資 | |||
| 0 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 10,000 | 經常費 | |||
| 0 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 75,938 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt