日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
08/08/2023 | 1003519 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
08/08/2023 | 1003520 | 阿村 | 50,000 | 急需之處 |
08/08/2023 | 1003521 | Jane | 50,000 | 出版事工 |
08/14/2023 | 1003522 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
08/14/2023 | 1003523 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
08/14/2023 | 1003524 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
08/22/2023 | 1003525 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
08/22/2023 | 1003526 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
08/22/2023 | 1003527 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
08/22/2023 | 1003528 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
08/22/2023 | 1003529 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
08/04/2023 | 1003530 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
08/28/2023 | 1003531 | MD | 10,000 | 急需之處 |
08/29/2023 | 1003532 | Lucia | 1,000 | 急需之處 |
70,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
50,000 | 出版事工 | |||
8,000 | 同工薪資 | |||
0 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
0 | 經常費 | |||
0 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
128,000 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt