
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 1003953 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 07/08/2026 | 1003954 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 07/08/2026 | 1003955 | 國英 | 500 | 急需之處 |
| 07/08/2026 | 1003956 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 07/08/2026 | 1003957 | hui-lin | 6,000 | 急需之處 |
| 07/21/2026 | 1003958 | Gloria | 2,000 | 急需之處 |
| 9,500 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 5,000 | 同工薪資 | |||
| 0 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 0 | 經常費 | |||
| 0 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 14,500 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt