
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 1003953 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 07/08/2026 | 1003954 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 07/08/2026 | 1003955 | 國英 | 500 | 急需之處 |
| 07/08/2026 | 1003956 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 07/08/2026 | 1003957 | hui-lin | 6,000 | 急需之處 |
| 07/21/2026 | 1003958 | Gloria | 2,000 | 急需之處 |
| 07/23/2026 | 1003959 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 07/23/2026 | 1003960 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 07/23/2026 | 1003961 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 07/23/2026 | 1003962 | 愷君 | 2,000 | 課程活動 |
| 11,000 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 8,000 | 同工薪資 | |||
| 2,000 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 0 | 經常費 | |||
| 0 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 21,000 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt