日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
07/06/2023 | 1003509 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
07/07/2023 | 1003510 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
07/07/2023 | 1003511 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
07/07/2023 | 1003512 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
07/24/2023 | 1003513 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
07/24/2023 | 1003514 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
07/24/2023 | 1003515 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
07/24/2023 | 1003516 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
07/24/2023 | 1003517 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
07/24/2023 | 1003518 | FCBC-FV | 28,190 | 同工薪資 |
8,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
36,190 | 同工薪資 | |||
0 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
0 | 經常費 | |||
0 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
44,190 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt