日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
07/30/2021 | 1003121 | 安安 | 10,000 | 急需之處 |
07/02/2021 | 1003111 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
07/05/2021 | 1003113 | Ching | 1,500 | 經常費 |
07/05/2021 | 1003114 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
07/05/2021 | 1003115 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
07/05/2021 | 1003116 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
07/05/2021 | 1003117 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
07/15/2021 | 1003118 | 林秀美 | 100,000 | 急需之處 |
07/21/2021 | 1003119 | FCBC-FV | 25,208 | 同工薪資 |
07/20/2021 | 1003120 | esther | 5,000 | 急需之處 |
07/22/2021 | 1003122 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
07/22/2021 | 1003131 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
07/22/2021 | 1003132 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
07/22/2021 | 1003133 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
07/22/2021 | 1003134 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
122,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
33,208 | 同工薪資 | |||
0 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
1,500 | 經常費 | |||
500 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
157,208 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt