
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2012 | 1000558 | Lucia | 1,000 | 急需之處 |
| 07/04/2012 | 1000559 | Ching | 2,000 | 經常費 |
| 07/12/2012 | 1000560 | 亞伯 | 50,000 | 同工薪資 |
| 07/20/2012 | 1000561 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
| 1,000 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 50,000 | 同工薪資 | |||
| 0 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 2,000 | 經常費 | |||
| 500 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 53,500 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt