日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
07/01/2010 | 1000061 | tmj | 4,500 | 同工薪資 |
07/02/2010 | 1000062 | Easter | 1,000 | 急需之處 |
07/15/2010 | 1000071 | HD | 30,000 | 同工薪資 |
07/05/2010 | 1000068 | Paul | 1,000 | 急需之處 |
07/19/2010 | 1000073 | evergreen | 8,000 | 課程活動 |
2,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
34,500 | 同工薪資 | |||
8,000 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
0 | 經常費 | |||
0 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
44,500 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt