
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 1003935 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 06/05/2026 | 1003936 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 06/05/2026 | 1003937 | 國英 | 500 | 急需之處 |
| 06/05/2026 | 1003938 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 06/18/2026 | 1003945 | joyce | 2,000 | 急需之處 |
| 06/22/2026 | 1003946 | Michael | 100,000 | 急需之處 |
| 06/24/2026 | 1003947 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 06/24/2026 | 1003948 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 06/24/2026 | 1003949 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 06/24/2026 | 1003950 | 愷君 | 2,000 | 課程活動 |
| 06/18/2026 | 1003951 | GHFC | 26,233 | 同工薪資 |
| 06/10/2026 | 1003952 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 106,000 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 34,233 | 同工薪資 | |||
| 2,000 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 0 | 經常費 | |||
| 0 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 142,233 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt