日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
06/04/2024 | 1003664 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
06/07/2024 | 1003665 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
06/07/2024 | 1003666 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
06/07/2024 | 1003667 | 國英 | 500 | 急需之處 |
06/24/2024 | 1003668 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
06/24/2024 | 1003669 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
06/24/2024 | 1003670 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
06/24/2024 | 1003671 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
06/24/2024 | 1003672 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
06/13/2024 | 1003673 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
06/17/2024 | 1003674 | 羅明珠 | 20,000 | 急需之處 |
26,500 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
8,000 | 同工薪資 | |||
0 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
0 | 經常費 | |||
0 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
34,500 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt