日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
06/01/2023 | 1003497 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
06/02/2023 | 1003498 | Jenny | 5,000 | 出版事工 |
06/08/2023 | 1003499 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
06/08/2023 | 1003500 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
06/08/2023 | 1003501 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
06/08/2023 | 1003502 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
06/14/2023 | 1003503 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
06/26/2023 | 1003504 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
06/26/2023 | 1003505 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
06/26/2023 | 1003506 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
06/26/2023 | 1003507 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
06/26/2023 | 1003508 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
9,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
5,000 | 出版事工 | |||
8,000 | 同工薪資 | |||
0 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
0 | 經常費 | |||
500 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
22,500 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt