日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
06/10/2019 | 1002410 | 娟娟 | 500 | 急需之處 |
06/10/2019 | 1002385 | enoch | 6,000 | 急需之處 |
06/10/2019 | 1002386 | hui-lin | 5,000 | 急需之處 |
06/10/2019 | 1002387 | 維靜 | 6,000 | 急需之處 |
06/10/2019 | 1002388 | 鍾正偉 | 6,000 | 急需之處 |
06/10/2019 | 1002389 | yealin | 6,000 | 急需之處 |
06/10/2019 | 1002390 | rocki | 10,000 | 課程活動 |
06/10/2019 | 1002391 | 周逸凡 | 6,000 | 急需之處 |
06/10/2019 | 1002392 | 賴銀馨 | 6,000 | 急需之處 |
06/10/2019 | 1002393 | yalin | 6,000 | 急需之處 |
06/10/2019 | 1002394 | 宸伃 | 6,000 | 急需之處 |
06/10/2019 | 1002411 | michael | 500 | 急需之處 |
06/10/2019 | 1002420 | fuchuan | 500 | 急需之處 |
06/03/2019 | 1002424 | lydia | 1,000 | 急需之處 |
06/04/2019 | 1002414 | joyce | 1,000 | 急需之處 |
06/10/2019 | 1002418 | edmond | 1,000 | 急需之處 |
06/10/2019 | 1002417 | 龐世芬 | 1,000 | 急需之處 |
06/10/2019 | 1002421 | joseph | 1,000 | 經常費 |
06/10/2019 | 1002423 | 徐慧純 | 500 | 急需之處 |
06/04/2019 | 1002425 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
06/10/2019 | 1002426 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
06/10/2019 | 1002427 | 黃頎峯 | 500 | 急需之處 |
06/10/2019 | 1002428 | April | 500 | 急需之處 |
06/10/2019 | 1002429 | 賴思嘉 | 500 | 出版事工 |
06/10/2019 | 1002430 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
06/17/2019 | 1002446 | sherry | 5,250 | 急需之處 |
06/20/2019 | 1002447 | mark | 6,000 | 急需之處 |
06/25/2019 | 1002449 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
06/25/2019 | 1002450 | Ruth | 500 | 急需之處 |
06/25/2019 | 1002451 | 碧萍 | 500 | 急需之處 |
06/25/2019 | 1002452 | lamb | 500 | 同工薪資 |
06/25/2019 | 1002453 | ruth | 500 | 急需之處 |
06/25/2019 | 1002454 | 林育舜 | 1,000 | 急需之處 |
06/25/2019 | 1002455 | gloria | 1,000 | 同工薪資 |
06/25/2019 | 1002456 | 玉樹 | 2,000 | 出版事工 |
06/25/2019 | 1002457 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
06/25/2019 | 1002458 | Chia-Hsin Chen | 1,000 | 急需之處 |
06/25/2019 | 1002459 | 致毅 | 200 | 同工薪資 |
06/25/2019 | 1002460 | 麗鳳 | 500 | 急需之處 |
06/25/2019 | 1002461 | 宥蘘 | 500 | 課程活動 |
06/25/2019 | 1002462 | 芳菲 | 500 | 急需之處 |
06/25/2019 | 1002463 | 戴昀蓁 | 500 | 課程活動 |
06/26/2019 | 1002464 | candy | 500 | 急需之處 |
06/24/2019 | 1002507 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
80,750 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
2,500 | 出版事工 | |||
6,700 | 同工薪資 | |||
11,000 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
1,000 | 經常費 | |||
1,000 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
102,950 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt