
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2014 | 1000793 | 安安 | 6,000 | 急需之處 |
| 06/03/2014 | 1000794 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 急需之處 |
| 06/03/2014 | 1000795 | 張老師 | 1,000 | 急需之處 |
| 06/04/2014 | 1000796 | kay | 1,000 | 網站事工 |
| 06/05/2014 | 1000798 | Ching | 2,000 | 經常費 |
| 06/06/2014 | 1000799 | Lucia | 1,500 | 經常費 |
| 06/10/2014 | 1000813 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 06/14/2014 | 1000814 | BCC社區教會 | 1,500 | 急需之處 |
| 06/23/2014 | 1000824 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
| 06/27/2014 | 1000834 | joy | 2,000 | 出版事工 |
| 12,500 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 2,000 | 出版事工 | |||
| 0 | 同工薪資 | |||
| 0 | 課程活動 | |||
| 1,000 | 網站事工 | |||
| 3,500 | 經常費 | |||
| 500 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 19,500 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt