
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | 1003926 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 05/07/2026 | 1003927 | 國英 | 500 | 急需之處 |
| 05/07/2026 | 1003928 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 05/07/2026 | 1003929 | 金玉 | 6,000 | 急需之處 |
| 05/07/2026 | 1003930 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 05/22/2026 | 1003931 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 05/22/2026 | 1003932 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 05/22/2026 | 1003933 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 05/29/2026 | 1003934 | 安安 | 15,000 | 同工薪資 |
| 9,000 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 23,000 | 同工薪資 | |||
| 0 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 0 | 經常費 | |||
| 0 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 32,000 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt