日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
05/16/2024 | 1003654 | 希尼教會 | 158,095 | 課程活動 |
05/14/2024 | 1003663 | fenny097 | 3,500 | 課程活動 |
05/02/2024 | 1003680 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
05/10/2024 | 1003681 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
05/10/2024 | 1003682 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
05/10/2024 | 1003683 | 國英 | 500 | 急需之處 |
05/22/2024 | 1003684 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
05/22/2024 | 1003685 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
05/22/2024 | 1003686 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
05/22/2024 | 1003687 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
05/22/2024 | 1003688 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
05/16/2024 | 1003689 | 安安 | 20,000 | 急需之處 |
25,500 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
8,000 | 同工薪資 | |||
161,595 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
0 | 經常費 | |||
0 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
195,095 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt