日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
05/02/2023 | 1003484 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
05/06/2023 | 1003485 | Peico | 2,000 | 急需之處 |
05/09/2023 | 1003486 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
05/09/2023 | 1003487 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
05/09/2023 | 1003488 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
05/09/2023 | 1003489 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
05/17/2023 | 1003491 | Jane | 50,000 | 同工薪資 |
05/23/2023 | 1003492 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
05/23/2023 | 1003493 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
05/23/2023 | 1003494 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
05/23/2023 | 1003495 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
05/23/2023 | 1003496 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
10,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
58,000 | 同工薪資 | |||
0 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
0 | 經常費 | |||
500 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
68,500 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt