日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
05/05/2022 | 1003289 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
05/07/2022 | 1003290 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
05/07/2022 | 1003291 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
05/07/2022 | 1003292 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
05/07/2022 | 1003293 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
05/05/2022 | 1003294 | 羅明珠 | 20,000 | 急需之處 |
05/20/2022 | 1003295 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
05/20/2022 | 1003296 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
05/20/2022 | 1003297 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
05/20/2022 | 1003298 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
05/20/2022 | 1003299 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
28,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
8,000 | 同工薪資 | |||
0 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
0 | 經常費 | |||
500 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
36,500 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt