日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
05/27/2021 | 1003073 | Jenny | 5,000 | 急需之處 |
05/03/2021 | 1003074 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
05/12/2021 | 1003075 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
05/12/2021 | 1003076 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
05/12/2021 | 1003077 | 思嘉 | 500 | 出版事工 |
05/12/2021 | 1003078 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
05/22/2021 | 1003079 | lamb | 500 | 急需之處 |
05/22/2021 | 1003080 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
05/22/2021 | 1003081 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
05/22/2021 | 1003082 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
05/22/2021 | 1003083 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
05/22/2021 | 1003084 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
12,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
500 | 出版事工 | |||
8,000 | 同工薪資 | |||
0 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
0 | 經常費 | |||
500 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
21,000 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt