日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
05/07/2018 | 1002003 | 謝來興 | 500 | 急需之處 |
05/07/2018 | 1002004 | 戴昀蓁 | 500 | 課程活動 |
05/07/2018 | 1002005 | 徐慧純 | 500 | 急需之處 |
05/07/2018 | 1002006 | 潘玉燕 | 500 | 急需之處 |
05/07/2018 | 1002007 | 朱欣怡 | 500 | 宣教事工 |
05/07/2018 | 1002020 | 喬德風&黃丞伶 | 841 | 急需之處 |
05/07/2018 | 1002009 | 賴思嘉 | 500 | 出版事工 |
05/07/2018 | 1002010 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
05/07/2018 | 1002011 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
05/07/2018 | 1002012 | 闊嘴 | 1,000 | 經常費 |
05/07/2018 | 1002013 | April | 500 | 急需之處 |
05/07/2018 | 1002014 | 王璧慧 | 500 | 急需之處 |
05/07/2018 | 1002015 | 蔡明芳 | 500 | 課程活動 |
05/07/2018 | 1002016 | 黃頎峯 | 500 | 急需之處 |
05/07/2018 | 1002017 | 佩君 | 500 | 經常費 |
05/07/2018 | 1002018 | 麗滿 | 1,000 | 急需之處 |
05/07/2018 | 1002019 | caleb | 1,000 | 急需之處 |
05/14/2018 | 1002021 | 新莊恩典協會 | 8,100 | 急需之處 |
05/21/2018 | 1002022 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
05/21/2018 | 1002023 | Chia-Hsin Chen | 1,000 | 急需之處 |
05/21/2018 | 1002024 | 致毅 | 200 | 同工薪資 |
05/21/2018 | 1002025 | 麗鳳 | 500 | 急需之處 |
05/21/2018 | 1002026 | 宥蘘 | 500 | 課程活動 |
05/21/2018 | 1002027 | 美卿 | 500 | 急需之處 |
05/21/2018 | 1002028 | 新淵 | 500 | 急需之處 |
05/21/2018 | 1002029 | 佩芳 | 500 | 急需之處 |
05/21/2018 | 1002030 | 珍雅 | 500 | 急需之處 |
05/21/2018 | 1002031 | 明智 | 500 | 急需之處 |
05/21/2018 | 1002032 | JESSICA | 500 | 急需之處 |
05/21/2018 | 1002033 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
05/21/2018 | 1002034 | 裕芳 | 500 | 急需之處 |
05/21/2018 | 1002035 | 玉華 | 500 | 急需之處 |
05/21/2018 | 1002036 | 胡華英 | 500 | 急需之處 |
05/21/2018 | 1002037 | 素蓮 | 500 | 急需之處 |
05/21/2018 | 1002038 | 貞瑩 | 500 | 急需之處 |
05/21/2018 | 1002039 | timothy | 500 | 同工薪資 |
05/11/2018 | 1002040 | 柯萃美(喜恩教會) | 500 | 急需之處 |
05/25/2018 | 1002041 | 覺隆 | 1,000 | 同工薪資 |
05/23/2018 | 1002042 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
25,441 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
500 | 出版事工 | |||
6,700 | 同工薪資 | |||
1,500 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
1,500 | 經常費 | |||
1,000 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
36,641 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt