
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2013 | 1000663 | Ching | 2,000 | 經常費 |
| 05/06/2013 | 1000664 | Lucia | 1,000 | 經常費 |
| 05/13/2013 | 1000666 | Claire | 1,000 | 急需之處 |
| 05/20/2013 | 1000667 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
| 05/20/2013 | 1000668 | tina | 1,000 | 急需之處 |
| 05/27/2013 | 1000669 | 亞伯 | 100,000 | 翻譯事工 |
| 2,000 | 急需之處 | |||
| 100,000 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 0 | 同工薪資 | |||
| 0 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 3,000 | 經常費 | |||
| 500 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 105,500 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt