
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2012 | 1000536 | 秀石 | 1,000 | 課程活動 |
| 05/06/2012 | 1000537 | 榮光 | 1,000 | 課程活動 |
| 05/06/2012 | 1000538 | 阿村 | 1,000 | 課程活動 |
| 05/06/2012 | 1000539 | evergreen | 2,000 | 課程活動 |
| 05/07/2012 | 1000540 | Lucia | 1,000 | 急需之處 |
| 05/14/2012 | 1000542 | Claire | 40,000 | 急需之處 |
| 05/21/2012 | 1000543 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
| 05/31/2012 | 1000545 | Lucia | 6,000 | 愛心奉獻 |
| 05/06/2012 | 1000546 | Ching | 2,000 | 經常費 |
| 41,000 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 0 | 同工薪資 | |||
| 5,000 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 2,000 | 經常費 | |||
| 500 | 宣教事工 | |||
| 6,000 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 54,500 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt