
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 1003915 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 04/08/2026 | 1003916 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 04/13/2026 | 1003917 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 04/13/2026 | 1003918 | 國英 | 500 | 急需之處 |
| 04/13/2026 | 1003919 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 04/20/2026 | 1003921 | FCBC-FV | 28,768 | 同工薪資 |
| 04/22/2026 | 1003922 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 04/22/2026 | 1003923 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 04/22/2026 | 1003924 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 04/27/2026 | 1003925 | 主知名 | 5,000 | 急需之處 |
| 9,000 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 36,768 | 同工薪資 | |||
| 0 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 0 | 經常費 | |||
| 0 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 45,768 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt