日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
04/07/2024 | 1003632 | Grace | 2,000 | 同工薪資 |
04/08/2024 | 1003633 | 金玉 | 6,000 | 急需之處 |
04/08/2024 | 1003634 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
04/08/2024 | 1003635 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
04/08/2024 | 1003636 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
04/08/2024 | 1003637 | 國英 | 500 | 急需之處 |
04/15/2024 | 1003639 | Hsin | 10,000 | 經常費 |
04/11/2024 | 1003640 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
04/20/2024 | 1003641 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
04/20/2024 | 1003642 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
04/20/2024 | 1003643 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
04/20/2024 | 1003644 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
04/20/2024 | 1003645 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
04/28/2024 | 1003646 | Jenny | 6,000 | 課程活動 |
04/26/2024 | 1003648 | FCBC-FV | 29,283 | 同工薪資 |
12,500 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
39,283 | 同工薪資 | |||
6,000 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
10,000 | 經常費 | |||
0 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
67,783 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt