日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
04/10/2023 | 1003469 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
04/10/2023 | 1003470 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
04/10/2023 | 1003471 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
04/10/2023 | 1003472 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
04/12/2023 | 1003473 | 金玉 | 6,000 | 出版事工 |
04/06/2023 | 1003474 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
04/19/2023 | 1003475 | FCBC-FV | 27,440 | 同工薪資 |
04/24/2023 | 1003477 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
04/24/2023 | 1003478 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
04/24/2023 | 1003479 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
04/24/2023 | 1003480 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
04/24/2023 | 1003481 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
04/10/2023 | 1003482 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
04/12/2023 | 1003483 | 安安 | 10,000 | 急需之處 |
19,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
6,000 | 出版事工 | |||
35,440 | 同工薪資 | |||
0 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
0 | 經常費 | |||
500 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
60,940 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt