日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
04/07/2021 | 1003059 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
04/09/2021 | 1003060 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
04/09/2021 | 1003061 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
04/09/2021 | 1003062 | 思嘉 | 500 | 出版事工 |
04/09/2021 | 1003063 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
04/23/2021 | 1003064 | lamb | 500 | 急需之處 |
04/23/2021 | 1003065 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
04/23/2021 | 1003066 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
04/23/2021 | 1003067 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
04/23/2021 | 1003068 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
04/23/2021 | 1003069 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
04/06/2021 | 1003070 | 安安 | 10,000 | 其它 |
04/09/2021 | 1003071 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
04/29/2021 | 1003072 | FCBC-FV | 50,197 | 同工薪資 |
8,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
500 | 出版事工 | |||
58,197 | 同工薪資 | |||
0 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
0 | 經常費 | |||
500 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
10,000 | 其它 | |||
77,197 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt