
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2016 | 1001088 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
| 04/06/2016 | 1001089 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 04/06/2016 | 1001090 | 王璧慧 | 500 | 宣教事工 |
| 04/11/2016 | 1001091 | Chia-Hsin Chen | 1,000 | 急需之處 |
| 04/05/2016 | 1001092 | Ching | 2,000 | 經常費 |
| 04/20/2016 | 1001093 | Teresa | 1,000 | 急需之處 |
| 04/20/2016 | 1001094 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
| 04/20/2016 | 1001095 | David Hong | 500 | 急需之處 |
| 04/18/2016 | 1001096 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 04/18/2016 | 1001097 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 04/26/2016 | 1001099 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 7,000 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 10,000 | 同工薪資 | |||
| 0 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 2,000 | 經常費 | |||
| 1,000 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 20,000 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt