
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 04/13/2010 | 1000000 | 阿得 | 1,000 | 翻譯事工 |
| 04/28/2010 | 1000001 | evergreen | 10,000 | 急需之處 |
| 04/28/2010 | 1000002 | Jenny | 3,000 | 網站事工 |
| 04/10/2010 | 1000011 | Prince | 2,000 | 急需之處 |
| 04/12/2010 | 1000035 | HD | 16,000 | 急需之處 |
| 28,000 | 急需之處 | |||
| 1,000 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 0 | 同工薪資 | |||
| 0 | 課程活動 | |||
| 3,000 | 網站事工 | |||
| 0 | 經常費 | |||
| 0 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 32,000 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt