
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 1003906 | Jessica | 2,000 | 課程活動 |
| 03/02/2026 | 1003907 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 03/06/2026 | 1003908 | GHFC | 25,914 | 同工薪資 |
| 03/09/2026 | 1003909 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 03/09/2026 | 1003910 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 03/09/2026 | 1003911 | 國英 | 500 | 急需之處 |
| 03/24/2026 | 1003912 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 03/24/2026 | 1003913 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 03/24/2026 | 1003914 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 3,000 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 33,914 | 同工薪資 | |||
| 2,000 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 0 | 經常費 | |||
| 0 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 38,914 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt