日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
03/23/2023 | 1003464 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
03/01/2023 | 1003450 | 希尼教會 | 10,000 | 急需之處 |
03/01/2023 | 1003451 | 羅明珠 | 20,000 | 急需之處 |
03/02/2023 | 1003452 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
03/06/2023 | 1003453 | 宜蘭長老教會 | 5,000 | 課程活動 |
03/08/2023 | 1003454 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
03/08/2023 | 1003455 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
03/08/2023 | 1003456 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
03/08/2023 | 1003457 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
03/23/2023 | 1003465 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
03/23/2023 | 1003466 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
03/23/2023 | 1003467 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
03/23/2023 | 1003468 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
38,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
8,000 | 同工薪資 | |||
5,000 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
0 | 經常費 | |||
500 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
51,500 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt