日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
03/01/2022 | 1003230 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
03/10/2022 | 1003231 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
03/10/2022 | 1003232 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
03/10/2022 | 1003233 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
03/10/2022 | 1003234 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
03/24/2022 | 1003250 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
03/24/2022 | 1003251 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
03/24/2022 | 1003252 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
03/24/2022 | 1003253 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
03/24/2022 | 1003254 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
03/30/2022 | 1003255 | 金玉 | 6,000 | 經常費 |
8,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
8,000 | 同工薪資 | |||
0 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
6,000 | 經常費 | |||
500 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
22,500 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt