日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
03/20/2021 | 1003045 | MD | 10,000 | 急需之處 |
03/06/2021 | 1003035 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
03/06/2021 | 1003036 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
03/06/2021 | 1003037 | 思嘉 | 500 | 出版事工 |
03/06/2021 | 1003038 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
03/04/2021 | 1003039 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
03/24/2021 | 1003048 | joyce | 1,000 | 課程活動 |
03/29/2021 | 1003086 | Ching | 6,000 | 經常費 |
03/29/2021 | 1003087 | Ching | 15,000 | 經常費 |
03/24/2021 | 1003088 | lamb | 500 | 急需之處 |
03/24/2021 | 1003089 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
03/24/2021 | 1003090 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
03/24/2021 | 1003091 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
03/24/2021 | 1003092 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
03/24/2021 | 1003093 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
17,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
500 | 出版事工 | |||
8,000 | 同工薪資 | |||
1,000 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
21,000 | 經常費 | |||
500 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
48,000 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt