
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2015 | 1000908 | MD | 7,000 | 急需之處 |
| 03/03/2015 | 1000909 | Jenny | 5,000 | 經常費 |
| 03/03/2015 | 1000910 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 03/08/2015 | 1000911 | johnny | 2,000 | 急需之處 |
| 03/04/2015 | 1000912 | 闊嘴 | 5,000 | 經常費 |
| 03/24/2015 | 1000914 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
| 03/23/2015 | 1000915 | hui-lin | 500 | 急需之處 |
| 03/30/2015 | 1000916 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 03/05/2015 | 1000918 | Ching | 2,000 | 經常費 |
| 03/16/2015 | 1000981 | 龍泰長老教會 | 3,750 | 課程活動 |
| 9,500 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 10,000 | 同工薪資 | |||
| 3,750 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 12,000 | 經常費 | |||
| 500 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 35,750 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt