
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2026 | 1003893 | 玉芳 | 1,000 | 急需之處 |
| 02/03/2026 | 1003894 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 02/06/2026 | 1003896 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 02/09/2026 | 1003897 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 02/09/2026 | 1003898 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 02/09/2026 | 1003899 | 國英 | 500 | 急需之處 |
| 02/13/2026 | 1003900 | 主知名 | 20,000 | 急需之處 |
| 02/24/2026 | 1003901 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 02/24/2026 | 1003902 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 02/24/2026 | 1003903 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 02/24/2026 | 1003904 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 02/06/2026 | 1003905 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 25,500 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 13,000 | 同工薪資 | |||
| 0 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 0 | 經常費 | |||
| 0 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 38,500 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt