日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
02/07/2024 | 1003604 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
02/05/2024 | 1003605 | Jane | 10,000 | 同工薪資 |
02/07/2024 | 1003606 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
02/07/2024 | 1003607 | 國英 | 500 | 急需之處 |
02/18/2024 | 1003611 | 華仁 | 30,000 | 急需之處 |
02/23/2024 | 1003614 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
02/23/2024 | 1003615 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
02/23/2024 | 1003616 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
02/23/2024 | 1003617 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
02/23/2024 | 1003618 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
02/26/2024 | 1003619 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
36,500 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
13,000 | 同工薪資 | |||
0 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
0 | 經常費 | |||
0 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
49,500 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt