日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
02/01/2023 | 1003436 | FCBC-FV | 26,980 | 同工薪資 |
02/02/2023 | 1003437 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
02/06/2023 | 1003438 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
02/06/2023 | 1003439 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
02/06/2023 | 1003440 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
02/06/2023 | 1003441 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
02/13/2023 | 1003449 | Ching | 2,000 | 經常費 |
02/22/2023 | 1003458 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
02/22/2023 | 1003459 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
02/22/2023 | 1003460 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
02/22/2023 | 1003461 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
02/22/2023 | 1003462 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
02/07/2023 | 1003463 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
9,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
34,980 | 同工薪資 | |||
0 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
2,000 | 經常費 | |||
500 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
46,480 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt