日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
02/07/2022 | 1003218 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
02/07/2022 | 1003219 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
02/07/2022 | 1003220 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
02/07/2022 | 1003221 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
02/07/2022 | 1003222 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
02/20/2022 | 1003224 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
02/20/2022 | 1003225 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
02/20/2022 | 1003226 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
02/20/2022 | 1003227 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
02/08/2022 | 1003228 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
02/20/2022 | 1003229 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
9,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
8,000 | 同工薪資 | |||
0 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
0 | 經常費 | |||
500 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
17,500 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt