日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
02/08/2018 | 1001794 | 新莊恩典協會 | 7,100 | 急需之處 |
02/02/2018 | 1001795 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
02/14/2018 | 1001796 | 羅寬山 | 100,000 | 出版事工 |
02/21/2018 | 1001797 | 榮鈞 | 17,000 | 急需之處 |
02/14/2018 | 1001798 | Phyllis | 1,076 | 急需之處 |
02/07/2018 | 1001841 | 謝來興 | 500 | 急需之處 |
02/07/2018 | 1001932 | 戴昀蓁 | 500 | 課程活動 |
02/07/2018 | 1001843 | 徐慧純 | 500 | 急需之處 |
02/07/2018 | 1001844 | 潘玉燕 | 500 | 急需之處 |
02/07/2018 | 1001933 | 朱欣怡 | 500 | 宣教事工 |
02/07/2018 | 1001846 | 喬德風&黃丞伶 | 500 | 急需之處 |
02/07/2018 | 1001936 | 賴思嘉 | 500 | 出版事工 |
02/07/2018 | 1001848 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
02/07/2018 | 1001849 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
02/07/2018 | 1001938 | 闊嘴 | 1,000 | 經常費 |
02/07/2018 | 1001851 | April | 500 | 急需之處 |
02/07/2018 | 1001852 | 王璧慧 | 500 | 急需之處 |
02/07/2018 | 1001940 | 蔡明芳 | 500 | 課程活動 |
02/07/2018 | 1001855 | 黃頎峯 | 500 | 急需之處 |
02/07/2018 | 1001942 | 佩君 | 500 | 經常費 |
02/07/2018 | 1001857 | 麗滿 | 1,000 | 急需之處 |
02/22/2018 | 1001944 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
02/22/2018 | 1001859 | Chia-Hsin Chen | 1,000 | 急需之處 |
02/22/2018 | 1001946 | 致毅 | 200 | 同工薪資 |
02/22/2018 | 1001861 | 麗鳳 | 500 | 急需之處 |
02/22/2018 | 1001948 | 宥蘘 | 500 | 課程活動 |
02/22/2018 | 1001863 | 美卿 | 500 | 急需之處 |
02/22/2018 | 1001864 | 新淵 | 500 | 急需之處 |
02/22/2018 | 1001865 | 佩芳 | 500 | 急需之處 |
02/22/2018 | 1001866 | 芳菲 | 500 | 急需之處 |
02/22/2018 | 1001867 | 珍雅 | 500 | 急需之處 |
02/22/2018 | 1001868 | 雅婷 | 1,000 | 急需之處 |
02/22/2018 | 1001869 | 玉蘭 | 1,000 | 急需之處 |
02/22/2018 | 1001870 | A-Ling | 1,000 | 急需之處 |
02/22/2018 | 1001871 | 明智 | 500 | 急需之處 |
02/22/2018 | 1001872 | JESSICA | 500 | 急需之處 |
02/22/2018 | 1001873 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
02/22/2018 | 1001874 | 裕芳 | 500 | 急需之處 |
02/22/2018 | 1001875 | 玉華 | 500 | 急需之處 |
02/22/2018 | 1001876 | 胡華英 | 500 | 急需之處 |
02/22/2018 | 1001877 | 素蓮 | 500 | 急需之處 |
02/22/2018 | 1001878 | 貞瑩 | 500 | 急需之處 |
02/22/2018 | 1001950 | timothy | 500 | 同工薪資 |
02/26/2018 | 1001951 | 覺隆 | 1,000 | 同工薪資 |
02/09/2018 | 1001901 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
44,176 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
100,500 | 出版事工 | |||
11,700 | 同工薪資 | |||
1,500 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
1,500 | 經常費 | |||
1,000 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
160,376 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt