
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2015 | 1000896 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 02/10/2015 | 1000897 | Nathan | 100 | 急需之處 |
| 02/05/2015 | 1000898 | Ching | 2,000 | 經常費 |
| 02/10/2015 | 1000899 | LHN | 92,992 | 課程活動 |
| 02/10/2015 | 1000900 | Phyllis | 4,250 | 急需之處 |
| 02/10/2015 | 1000902 | CKTO | 50,000 | 出版事工 |
| 02/05/2015 | 1000903 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 02/26/2015 | 1000904 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 02/24/2015 | 1000905 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
| 5,350 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 50,000 | 出版事工 | |||
| 10,000 | 同工薪資 | |||
| 92,992 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 2,000 | 經常費 | |||
| 500 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 160,842 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt