
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2012 | 1000468 | kay | 1,200 | 翻譯事工 |
| 02/01/2012 | 1000469 | kay | 200 | 課程活動 |
| 02/05/2012 | 1000503 | Lucia | 1,000 | 急需之處 |
| 02/05/2012 | 1000508 | Ching | 2,000 | 經常費 |
| 02/14/2012 | 1000514 | Catherine | 10,000 | 愛心奉獻 |
| 02/18/2012 | 1000515 | 飛躍的羚羊 | 2,000 | 急需之處 |
| 02/18/2012 | 1000516 | 安安 | 2,000 | 急需之處 |
| 02/19/2012 | 1000517 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
| 02/29/2012 | 1000618 | kay | 200 | 宣教事工 |
| 5,000 | 急需之處 | |||
| 1,200 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 0 | 同工薪資 | |||
| 200 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 2,000 | 經常費 | |||
| 700 | 宣教事工 | |||
| 10,000 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 19,100 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt