
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2010 | 1000009 | Prince | 6,000 | 急需之處 |
| 02/21/2010 | 1000013 | Jenny | 5,000 | 急需之處 |
| 02/23/2010 | 1000016 | 雍雍 | 50,000 | 急需之處 |
| 02/01/2010 | 1000020 | evergreen | 8,000 | 急需之處 |
| 02/28/2010 | 1000025 | 安安 | 1,000 | 急需之處 |
| 02/28/2010 | 1000027 | 飛躍的羚羊 | 1,000 | 急需之處 |
| 02/05/2010 | 1000032 | HD | 19,250 | 同工薪資 |
| 02/09/2010 | 1000033 | HD | 30,000 | 網站事工 |
| 71,000 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 19,250 | 同工薪資 | |||
| 0 | 課程活動 | |||
| 30,000 | 網站事工 | |||
| 0 | 經常費 | |||
| 0 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 120,250 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt