
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2025 | 1003862 | 華仁 | 30,000 | 急需之處 |
| 12/12/2025 | 1003863 | Frontier | 30,000 | 課程活動 |
| 12/05/2025 | 1003871 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 12/09/2025 | 1003872 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 12/09/2025 | 1003873 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 12/09/2025 | 1003874 | 國英 | 500 | 急需之處 |
| 12/22/2025 | 1003875 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 12/24/2025 | 1003876 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 12/24/2025 | 1003877 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 12/24/2025 | 1003878 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 12/11/2025 | 1003879 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 12/27/2025 | 1003880 | Lucia | 1,000 | 急需之處 |
| 12/30/2025 | 1003881 | Daniel | 50,000 | 經常費 |
| 34,500 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 13,000 | 同工薪資 | |||
| 30,000 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 50,000 | 經常費 | |||
| 0 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 127,500 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt