
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 1003734 | Hsin | 10,000 | 經常費 |
| 12/06/2024 | 1003745 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 12/06/2024 | 1003746 | 國英 | 500 | 急需之處 |
| 12/13/2024 | 1003747 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 12/17/2024 | 1003752 | Lucia | 1,000 | 急需之處 |
| 12/24/2024 | 1003751 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 12/24/2024 | 1003753 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 12/24/2024 | 1003754 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
| 12/24/2024 | 1003755 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 12/24/2024 | 1003756 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 7,000 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 3,000 | 同工薪資 | |||
| 0 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 10,000 | 經常費 | |||
| 0 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 20,000 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt