
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2022 | 1003413 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 12/07/2022 | 1003414 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
| 12/07/2022 | 1003415 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 12/07/2022 | 1003416 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 12/07/2022 | 1003417 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
| 12/12/2022 | 1003418 | Ching | 5,000 | 經常費 |
| 12/13/2022 | 1003419 | 寬山 | 100,000 | 出版事工 |
| 12/12/2022 | 1003420 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 12/15/2022 | 1003421 | MD | 5,000 | 急需之處 |
| 12/16/2022 | 1003422 | 林秀美 | 100,000 | 急需之處 |
| 12/20/2022 | 1003423 | Jane | 50,000 | 其它 |
| 12/22/2022 | 1003424 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 12/22/2022 | 1003425 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 12/22/2022 | 1003426 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
| 12/22/2022 | 1003427 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 12/23/2022 | 1003428 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 12/13/2022 | 1003429 | 安安 | 10,000 | 急需之處 |
| 124,000 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 100,000 | 出版事工 | |||
| 8,000 | 同工薪資 | |||
| 0 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 5,000 | 經常費 | |||
| 500 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 50,000 | 其它 | |||
| 287,500 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt