日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
12/06/2021 | 1003193 | Ching | 1,500 | 經常費 |
12/06/2021 | 1003194 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
12/08/2021 | 1003195 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
12/08/2021 | 1003196 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
12/08/2021 | 1003197 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
12/08/2021 | 1003198 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
12/21/2021 | 1003199 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
12/21/2021 | 1003200 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
12/21/2021 | 1003201 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
12/21/2021 | 1003202 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
12/21/2021 | 1003203 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
12/06/2021 | 1003204 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
9,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
8,000 | 同工薪資 | |||
0 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
1,500 | 經常費 | |||
500 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
19,000 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt