日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
12/08/2020 | 1002976 | 淑如 | 1,000 | 宣教事工 |
12/08/2020 | 1002977 | 戴昀蓁 | 500 | 課程活動 |
12/08/2020 | 1002978 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
12/08/2020 | 1002979 | 羅安慈 | 500 | 其它 |
12/08/2020 | 1002981 | 思嘉 | 500 | 出版事工 |
12/22/2020 | 1002982 | Ching | 2,000 | 經常費 |
12/22/2020 | 1002983 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
12/22/2020 | 1002985 | 羅長老 | 50,000 | 急需之處 |
12/22/2020 | 1002986 | April | 500 | 急需之處 |
12/22/2020 | 1002987 | lamb | 500 | 同工薪資 |
12/22/2020 | 1002988 | 菊枝 | 500 | 急需之處 |
12/22/2020 | 1002989 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
12/22/2020 | 1002991 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
12/22/2020 | 1002992 | 宥蘘 | 500 | 課程活動 |
12/22/2020 | 1002993 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
12/07/2020 | 1002994 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
12/28/2020 | 1002996 | 安安 | 10,000 | 急需之處 |
67,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
500 | 出版事工 | |||
5,500 | 同工薪資 | |||
1,000 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
2,000 | 經常費 | |||
1,000 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
500 | 其它 | |||
77,500 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt