日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
12/05/2017 | 1001740 | 謝來興 | 500 | 急需之處 |
12/05/2017 | 1001741 | 戴昀蓁 | 500 | 課程活動 |
12/05/2017 | 1001742 | 徐慧純 | 500 | 急需之處 |
12/05/2017 | 1001743 | 喬德風&黃丞伶 | 500 | 急需之處 |
12/05/2017 | 1001744 | 賴思嘉 | 500 | 出版事工 |
12/05/2017 | 1001745 | 潘玉燕 | 500 | 急需之處 |
12/05/2017 | 1001746 | 朱欣怡 | 500 | 宣教事工 |
12/05/2017 | 1001747 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
12/05/2017 | 1001748 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
12/05/2017 | 1001793 | 闊嘴 | 1,000 | 經常費 |
12/05/2017 | 1001750 | April | 500 | 急需之處 |
12/05/2017 | 1001751 | 王璧慧 | 500 | 急需之處 |
12/05/2017 | 1001752 | 蔡明芳 | 500 | 課程活動 |
12/05/2017 | 1001753 | 黃頎峯 | 500 | 急需之處 |
12/05/2017 | 1001754 | 佩君 | 500 | 經常費 |
12/05/2017 | 1001755 | 麗滿 | 1,000 | 急需之處 |
12/05/2017 | 1001756 | 新莊恩典協會 | 6,500 | 急需之處 |
12/06/2017 | 1001757 | 羅寬山 | 100,000 | 出版事工 |
12/05/2017 | 1001758 | Darling | 2,000 | 急需之處 |
12/13/2017 | 1001759 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
12/21/2017 | 1001760 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
12/21/2017 | 1001761 | 致毅 | 200 | 同工薪資 |
12/21/2017 | 1001762 | Chia-Hsin Chen | 1,000 | 急需之處 |
12/21/2017 | 1001763 | 麗鳳 | 500 | 急需之處 |
12/21/2017 | 1001764 | 宥蘘 | 500 | 課程活動 |
12/21/2017 | 1001765 | 新淵 | 500 | 急需之處 |
12/21/2017 | 1001766 | 美卿 | 500 | 急需之處 |
12/21/2017 | 1001767 | 佩芳 | 500 | 急需之處 |
12/21/2017 | 1001768 | 芳菲 | 500 | 急需之處 |
12/21/2017 | 1001769 | 珍雅 | 500 | 急需之處 |
12/21/2017 | 1001770 | 雅婷 | 1,000 | 急需之處 |
12/21/2017 | 1001771 | 玉蘭 | 1,000 | 急需之處 |
12/21/2017 | 1001772 | A-Ling | 1,000 | 急需之處 |
12/21/2017 | 1001773 | 素蓮 | 500 | 急需之處 |
12/21/2017 | 1001774 | 貞瑩 | 500 | 急需之處 |
12/21/2017 | 1001775 | caleb | 1,000 | 急需之處 |
12/21/2017 | 1001776 | 明智 | 500 | 急需之處 |
12/21/2017 | 1001777 | JESSICA | 500 | 急需之處 |
12/21/2017 | 1001778 | 裕芳 | 500 | 急需之處 |
12/21/2017 | 1001782 | 玉華 | 500 | 急需之處 |
12/21/2017 | 1001780 | 胡華英 | 500 | 急需之處 |
12/21/2017 | 1001781 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
12/21/2017 | 1001783 | 覺隆 | 1,000 | 同工薪資 |
12/28/2017 | 1001784 | 柯萃美(喜恩教會) | 500 | 課程活動 |
28,500 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
100,500 | 出版事工 | |||
6,200 | 同工薪資 | |||
2,000 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
1,500 | 經常費 | |||
1,000 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
139,700 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt