
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2014 | 1000883 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 12/05/2014 | 1000884 | Lucia | 1,500 | 急需之處 |
| 12/05/2014 | 1000885 | Ching | 2,000 | 經常費 |
| 12/09/2014 | 1000886 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 12/22/2014 | 1000887 | 安安 | 6,000 | 急需之處 |
| 12/22/2014 | 1000888 | 張老師 | 1,000 | 急需之處 |
| 12/29/2014 | 1000889 | Marina | 60,000 | 急需之處 |
| 12/23/2014 | 1000890 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 12/30/2014 | 1000891 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 70,000 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 10,000 | 同工薪資 | |||
| 0 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 2,000 | 經常費 | |||
| 0 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 82,000 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt