
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2013 | 1000729 | 安安 | 4,000 | 急需之處 |
| 12/02/2013 | 1000730 | 飛躍的羚羊 | 2,000 | 急需之處 |
| 12/03/2013 | 1000732 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 12/05/2013 | 1000734 | Ching | 2,000 | 急需之處 |
| 12/13/2013 | 1000736 | MD | 30,000 | 急需之處 |
| 12/05/2013 | 1000737 | Lucia | 1,000 | 急需之處 |
| 12/11/2013 | 1000738 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 12/20/2013 | 1000739 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
| 12/30/2013 | 1000765 | Catherine | 70,000 | 急需之處 |
| 12/30/2013 | 1000766 | 飛躍的羚羊 | 22,000 | 急需之處 |
| 132,000 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 5,000 | 同工薪資 | |||
| 0 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 0 | 經常費 | |||
| 500 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 137,500 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt