
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2012 | 1000603 | Jenny | 3,000 | 翻譯事工 |
| 12/03/2012 | 1000604 | 安安 | 3,000 | 急需之處 |
| 12/03/2012 | 1000605 | 飛躍的羚羊 | 2,000 | 急需之處 |
| 12/03/2012 | 1000606 | 阿得 | 1,000 | 翻譯事工 |
| 12/05/2012 | 1000607 | Lucia | 1,000 | 急需之處 |
| 12/05/2012 | 1000608 | Ching | 2,000 | 經常費 |
| 12/08/2012 | 1000609 | Jenny Wu | 30,000 | 急需之處 |
| 12/14/2012 | 1000610 | 王姐 | 10,000 | 急需之處 |
| 12/20/2012 | 1000611 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
| 12/20/2012 | 1000612 | CKTO | 100,000 | 同工薪資 |
| 12/28/2012 | 1000613 | Lucia | 274 | 急需之處 |
| 46,274 | 急需之處 | |||
| 4,000 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 100,000 | 同工薪資 | |||
| 0 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 2,000 | 經常費 | |||
| 500 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 152,774 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt